市場行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 肉類
  • 水産
品種 最低價格 最高價格 計量單位 日期
土豆 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
西洋芹 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-09-23
芹菜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
馬家溝芹菜 ¥19 ¥21 元/千克(KG) 2022-09-23
螺絲椒 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
牛椒 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2022-09-23
辣妹子 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-09-23
美人紅 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
線椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
紅椒 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
青椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
紅泡椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
青泡椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
紅尖椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
綠尖椒 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
朝天椒 ¥14 ¥17 元/千克(KG) 2022-09-23
甜豆 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2022-09-23
荷蘭豆 ¥16 ¥24 元/千克(KG) 2022-09-23
光皮黃瓜 ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2022-09-23
黃瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
西紅柿(紅) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-09-23
西紅柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-09-23
莴筍 ¥6 ¥6.6 元/千克(KG) 2022-09-23
紫薯 ¥6 ¥9.6 元/千克(KG) 2022-09-23
蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
紅薯 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
四季豆 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2022-09-23
扁菜豆 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
平菇 ¥4.4 ¥5.6 元/千克(KG) 2022-09-23
蘑菇 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2022-09-23
金針菇 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2022-09-23
香菇 ¥12 ¥19 元/千克(KG) 2022-09-23
杏鮑菇 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2022-09-23
白銀豆莢 ¥9.6 ¥10 元/千克(KG) 2022-09-23
毛豆肉 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2022-09-23
毛豆 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
扁豆(紅) ¥7.6 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
扁豆(白) ¥7.6 ¥9 元/千克(KG) 2022-09-23
豇豆(長豆) ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-09-23
苦瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
佛手瓜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-09-23
白冬瓜 ¥1.2 ¥1.4 元/千克(KG) 2022-09-23
黑皮冬瓜 ¥1.4 ¥2.2 元/千克(KG) 2022-09-23
西葫蘆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2022-09-23
南瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
去皮茭白 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
茭白 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-09-23
八棱瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2022-09-23
青皮絲瓜 ¥2 ¥3.6 元/千克(KG) 2022-09-23
蒲瓜 ¥1.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2022-09-23
圓蒲瓜 ¥1.8 ¥2.8 元/千克(KG) 2022-09-23
蘆筍 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2022-09-23
茄子 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2022-09-23
胡蘿蔔 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
白蘿蔔 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2022-09-23
黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-09-23
綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-09-23
水果玉米 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
玉米 ¥4.2 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
西蘭花 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
土豆 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-09-23
散花 ¥3.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2022-09-23
蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-09-23
大蒜葉 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2022-09-23
西洋芹 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-09-23
蒜米(大蒜肉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-09-23
芹菜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
小蔥 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
馬家溝芹菜 ¥19 ¥21 元/千克(KG) 2022-09-23
香菜 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
韭黃 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2022-09-23
螺絲椒 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
韭菜 ¥4.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2022-09-23
牛椒 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2022-09-23
苋菜(紅) ¥4 ¥4.6 元/千克(KG) 2022-09-23
辣妹子 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-09-23
油麥菜 ¥4.4 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-09-23
美人紅 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
線椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
生菜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-09-23
紅椒 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
木耳菜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2022-09-23
青椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
廣東菜心 ¥7.6 ¥8.4 元/千克(KG) 2022-09-23
紅泡椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-09-23
菜薹(菜子頭) ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2022-09-23
青泡椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2022-09-23
巨峰葡萄(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
巨峰葡萄(溫嶺{帶标 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
青提(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
青葡萄(福建 ¥2 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
提子(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
青提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
油桃(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
李子(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
西梅(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
香蕉(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
紅提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
鳳梨(進口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-08-16
巨峰葡萄(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
藍莓(進口 ¥20 ¥24 元 / 斤 2022-08-16
巨峰葡萄(溫嶺{帶标 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
猕猴桃(進口 ¥8 ¥13 元 / 斤 2022-08-16
青提(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
青葡萄(福建 ¥2 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
桂圓(進口 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
提子(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
山竹(進口 ¥12 ¥18 元 / 斤 2022-08-16
青提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
榴蓮(進口 ¥15 ¥28 元 / 斤 2022-08-16
油桃(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
火龍果紅心(進口 ¥4 ¥5.7 元 / 斤 2022-08-16
李子(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
火龍果白心(進口 ¥4 ¥5.2 元 / 斤 2022-08-16
西梅(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(進口{智利 ¥12 ¥25 元 / 斤 2022-08-16
椰青(進口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-08-16
香蕉(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
紅提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
鳳梨(進口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-08-16
橙子(進口{南非 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
橙子(進口{埃及 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
藍莓(進口 ¥20 ¥24 元 / 斤 2022-08-16
猕猴桃(進口 ¥8 ¥13 元 / 斤 2022-08-16
黃桃(安徽 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
黃蟠桃(山東 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(陽山{江蘇 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
桂圓(進口 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
桃子(山西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
山竹(進口 ¥12 ¥18 元 / 斤 2022-08-16
黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
榴蓮(進口 ¥15 ¥28 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
火龍果紅心(進口 ¥4 ¥5.7 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(煙台 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
火龍果白心(進口 ¥4 ¥5.2 元 / 斤 2022-08-16
油桃(安徽 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(進口{智利 ¥12 ¥25 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(安徽 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
椰青(進口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-08-16
蟠桃(陝西 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-08-16
牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
毛桃(湖北 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
橙子(進口{南非 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
桃子(浙江 ¥1.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-08-16
橙子(進口{埃及 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
桃子(安徽 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
黃桃(安徽 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
油桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
黃蟠桃(山東 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(山東 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(陽山{江蘇 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
泡沫箱桃子(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
桃子(山西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(大連 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
巨峰葡萄(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
油桃(大連 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
巨峰葡萄(溫嶺{帶标 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(山東 ¥5 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
櫻桃(煙台 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
青提(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
香蕉(海南 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2022-08-16
油桃(安徽 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
青葡萄(福建 ¥2 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
洛川蘋果紙箱 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
水蜜桃(安徽 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
提子(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
猕猴桃(陝西白框 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
蟠桃(陝西 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-08-16
青提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
冷鮮肉 ¥25.5 ¥28 元/千克(KG) 2022-08-16
鮮肉 ¥24.5 ¥27.5 元/千克(KG) 2022-08-16
冷鮮肉 ¥25.5 ¥28 元/千克(KG) 2022-08-16
鮮肉 ¥24.5 ¥27.5 元/千克(KG) 2022-08-16
冷鮮肉 ¥25.5 ¥28 元/千克(KG) 2022-08-16
冷鮮肉 ¥25.5 ¥28 元/千克(KG) 2022-08-16
鮮肉 ¥24.5 ¥27.5 元/千克(KG) 2022-08-16
蝦姑 ¥80 ¥86 元/千克(KG) 2022-08-16
梭子蟹 ¥14 ¥84 元/千克(KG) 2022-08-16
九節蝦 ¥210 ¥230 元/千克(KG) 2022-08-16
對蝦 ¥32 ¥56 元/千克(KG) 2022-08-16
白蝦 ¥50 ¥76 元/千克(KG) 2022-08-16
河蝦 ¥58 ¥62 元/千克(KG) 2022-08-16
龍頭魚 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2022-08-16
小黃魚 ¥31 ¥35 元/千克(KG) 2022-08-16
海鳗 ¥14 ¥14 元/千克(KG) 2022-08-16
鱿魚 ¥39 ¥43 元/千克(KG) 2022-08-16
鳓魚 ¥14 ¥14 元/千克(KG) 2022-08-16
墨魚 ¥20 ¥20 元/千克(KG) 2022-08-16
銀鲳 ¥13 ¥17 元/千克(KG) 2022-08-16
帶魚 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2022-08-16
舌鳎 ¥60 ¥60 元/千克(KG) 2022-08-16
免魚(味魚) ¥21 ¥25 元/千克(KG) 2022-08-16

集團介紹


浙江東日股份有限公司

  一九九七年,公司在上海證券交易所挂牌上市“浙江東日”股票,以農産品批發市場經營與食材配送業務為主業,涉及房地産、燈具市場經營和金融投資等領域。

查看詳情

聯系我們


地址:浙江省溫州市鹿城區矮凳橋92号
電話:86-577-88850088
傳真:86-577-88842287
郵編:325003

版權所有 © 浙江東日股份有限公司 浙ICP備11030285号 技術支持:捷點科技
網站地圖
国产微拍精品一区,免费视频在线观看